1. Nom: Triòxid de bismut Bi2O3
2. Núm. de cas: 1304-76-3
3. Puresa: 99,9%, 99,99%
4. Aspecte: pols groga
5. Mida de partícula: 50 nm, 10 um, <45 um, etc.
6. MOQ: 1 kg/bossa
1. Pintura.
2. Blindatge R/F: el Bi2O3 és conegut per la seva propietat de blindatge no tòxic i de radiofreqüència que pot ser
utilitzat per fer roba i guants resistents a la radiació.
3. Mèdic i farmacèutic: s'utilitza en compostos per a catèters i altres productes de tubs mèdics.
4. Fabricació de reactius químics i sals de bismut
5. Indústria del vidre com a colorant
6. Ceràmica electrònica
| Nom del producte: | Òxid de bismut | Núm. CAS | 1304-76-3 |
| Dispositiu d'anàlisi | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
| Qualitat | 99,9% mínim | Quantitat: | 600 kg |
| Número de lot | 2018081208 | MW | 256,98 |
| Data de fabricació: | 12 d'agost de 2018 | Data de la prova: | 12 d'agost de 2018 |
| Paràmetres | Especificació | Resultats | |
| Aspecte | Pols groc clar | Conformat | |
| Puresa (Bi2O3) | ≥99,9% | >99,9% | |
| Li | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Sb | ≤0,0008% | 0,0001% | |
| K | ≤0,003% | 0,0003% | |
| Ca | ≤0,003% | 0,0002% | |
| Mg | ≤0,0007% | 0,0001% | |
| Al | ≤0,002% | 0,0002% | |
| Si | ≤0,002% | 0,0003% | |
| As | ≤0,002% | 0,0003% | |
| Cd | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Ni | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Cr | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Sn | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Pb | ≤0,0008% | 0,0001% | |
| Cu | ≤0,0008% | 0,0001% | |
| Fe | ≤0,001% | 0,0003% | |
| Na | ≤0,0008% | 0,0002% | |
| Cl- | ≤0,001% | 0,0002% | |
| SO4 | ≤0,005% | 0,001% | |
| Mida de partícula (D50) | 50 nm | 50 nm | |
| Marca | Època-Química | ||
Som fabricants, la nostra fàbrica es troba a Shandong, però també podem oferir-vos un servei de compra únic!
T/T (transferència de tèlex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), etc.
≤25 kg: dins dels tres dies hàbils posteriors a la recepció del pagament. >25 kg: una setmana
Disponible, podem proporcionar petites mostres gratuïtes per a l'avaluació de la qualitat!
1 kg per bossa per a mostres, 25 kg o 50 kg per tambor, o segons calgui.
Guardeu el recipient ben tancat en un lloc sec, fresc i ben ventilat.
-
veure detallsMaterials de recobriment òptic 99,99% titani de lantà...
-
veure detallsAlta puresa de 20-40 nm d'òxid de zinc dopat amb alumini...
-
veure detallsmaterial magnètic nanopols d'òxid de ferro Fe3O4...
-
veure detallsCas 1314-11-0 òxid d'estronci d'alta puresa / SrO...
-
veure detallsNanopartícules de terres rares d'alta puresa en pols d'òxid de lantà...
-
veure detallsPols d'òxid d'europi nano de terres rares Eu2O3 nan...







