Varietat de terres rares | especificacions | Preu més baix | Preu més alt | preu mitjà | Pujada i baixada diària/iuans | unitat |
Òxid de lantà | La2O3/TREO≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Yuan/tona |
Òxid de lantà | La2O3/TREO≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Yuan/tona |
Òxid de ceri | CeO2/TREO≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Yuan/tona |
Òxid de ceri | CeO2/TREO≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Yuan/tona |
Pòxid de raseodimi | Pr6O11/TREO≥99,5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Yuan/tona |
Òxid de neodimi | Nd2O3/TREO≥99,5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | Yuan/tona |
Òxid de neodimi praseodimi | Nd2O3/TREO=75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | Yuan/tona |
Òxid de samari | Sm2O3/TREO≥99,5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | Yuan/tona |
Òxid d'europi | Eu2O3/TREO≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | Yuan/kg |
Òxid de Gadolini | Gd2O3/TREO≥99,5% | 310000 | 315000 | 312500 | - | Yuan/tona |
Òxid de Gadolini | Gd2O3/TREO≥99,95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | Yuan/tona |
Dòxid d'isprosi | Dy2O3/TREO≥99,5% | 2600 | 2620 | 2610 | - | Yuan/kg |
Òxid de terbi | Tb4O7/TREO≥99,95% | 8500 | 8600 | 8550 | +50 | Yuan/kg |
Òxid d'holmi | Ho2O3/TREO≥99,5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | Yuan/tona |
Òxid d'erbi | Er2O3/TREO≥99,5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | Yuan/tona |
Òxid d'itterbi | Yb2O3/TREO≥99,5% | 100.000 | 105000 | 102500 | - | Yuan/tona |
Lutecia/ Òxid de luteci | Lu2O3/TREO≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Yuan/kg |
ittria/ Òxid d'itri | Y2O3/TREO≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Yuan/tona |
Òxid d'escandi | Sc2O3/TREO≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Yuan/kg |
Cericarbonat | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Yuan/tona |
Enriquiment amb gadolini de samari europi | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Yuan/tona |
Lantà metàl·lic | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Yuan/tona |
Metall de ceri | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Yuan/tona |
Praseodimi metàl·lic | Pr/TREM≥99,9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | Yuan/tona |
Neodimi metàl·lic | Nd/TREM≥99,9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | Yuan/tona |
Samari metàl·lic | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Yuan/tona |
Disprosi metàl·lic | Dy/TREM≥99,9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | Yuan/kg |
Terbi metàl·lic | Tb/TREM≥99,9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | Yuan/kg |
Ittri metàl·lic | Y/TREM≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Yuan/tona |
Lantà ceri metàl·lic | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Yuan/tona |
Pr-nd metall | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | Yuan/tona |
Aliatge gadolini-ferro | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | Yuan/tona |
Aliatge Dy-Fe | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2530 | 2560 | 2545 | - | Yuan/kg |
Aliatge holmi-ferro | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Yuan/tona |
Metalls de terres rares mixtes de qualitat de bateria | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | Yuan/tona |
Hora de publicació: 18-set-2023