| Categoria
| Nom del producte | Puresa | Preu (iuans/kg) | alts i baixos
|
| Sèrie de lantà | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99,999% | 15-19 | → | ||
| Sèrie de ceri | Carbonat de ceri
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99,99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| Sèrie de praseodimi | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
| Sèrie de neodimi | >99% | 430-450 | ↓ | |
| >99% | 538-558 | → | ||
| Sèrie Samari | >99,9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Sèrie d'europi | ≥99% | 185-205 | → | |
| Sèrie de gadolini | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| >99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
| Sèrie de terbi | >99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
| ≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
| Sèrie de disprosi | >99% | 1720-1760 | → | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
| Holmi | >99,5% | 468-488 | → | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
| Sèrie d'erbi | ≥99% | 286-306 | → | |
| Sèrie d'itterbi | >99,99% | 91-111 | → | |
| Sèrie de luteci | >99,9% | 5025-5225 | → | |
| Sèrie d'itri | ≥99,999% | 40-44 | → | |
| >99,9% | 225-245 | → | ||
| Sèrie d'escandi | >99,5% | 4650-7650 | → | |
| Terres rares mixtes | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
| Òxid d'itri i europi | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Font de dades: Associació Xinesa de la Indústria de Terres Rares
Mercat de terres rares
El rendiment general del sector domèstic terres raresel mercat continua sent positiu, reflectit principalment en l'augment sostingut i significatiu dels preus dels productes convencionals i en l'augment de l'entusiasme dels comerciants per entrar i operar. Avui, el preu deòxid de neodimi i praseodimiha augmentat en 10.000 iuans/tona més, el preu depraseodimi neodimi metallha augmentat uns 12.000 iuans/tona, el preu deòxid d'holmiha augmentat uns 15.000 iuans/tona, i el preu deòxid de disprosiha augmentat uns 60.000 iuans/tona; Impulsats per l'augment dels preus de les matèries primeres, els preus dels materials magnètics permanents de terres rares i els seus residus també han experimentat una tendència a l'alça. Avui, els preus dels blocs rugosos de neodimi ferro-bor 55N i els residus de disprosi de neodimi ferro-bor han augmentat uns 3 iuans/kg i 44 iuans/kg, respectivament.
Data de publicació: 11 de febrer de 2025