Categoria
| Nom del producte | Puresa | Preu (Yuan/Kg) | alts i baixos
|
Sèrie Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Sèrie de Cerium | Carbonat de cerium
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Sèrie de praseymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Sèrie de neodimi | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Sèrie Samari | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Sèrie Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Sèrie Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Sèrie Terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Sèrie de Disprosi | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmi | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Sèrie Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Sèrie Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Sèrie Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Sèrie Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Sèrie Scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara barrejada | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Òxid de yttrium europium | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Font de dades: Associació de la indústria de la Terra Rara de la Xina
Mercat de la Terra Rara
A principis de setmana, el domèsticterra raraEl mercat va continuar mostrant una tendència general a l’alça; Entre ells, el preu deòxid de praseodimiha augmentat uns 5000 iuans/tona, el preu of praseodimi neodymium metallha augmentat uns 6.000 iuan/tona, el preu deL’òxid d’Holmiumha augmentat uns 5.000 iuan/tona, i el preu deòxid de disprosiha augmentat en uns 10000 iuans/tona.
Per obtenir mostres gratuïtes de productes de terra rara o obtenir més informació sobre els productes de la terra rara, benvingutsPoseu -vos en contacte amb nosaltres
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Posat Post: 11-2025 de febrer