| Categoria
| Nom del producte | Puresa | Preu (iuans/kg) | alts i baixos
|
| Sèrie de lantà | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99,999% | 15-19 | → | ||
| Sèrie de ceri | Carbonat de ceri
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99,99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Sèrie de praseodimi | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Sèrie de neodimi | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| Sèrie Samari | >99,9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Sèrie d'europi | ≥99% | 185-205 | → | |
| Sèrie de gadolini | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Sèrie de terbi | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Sèrie de disprosi | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmi | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Sèrie d'erbi | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Sèrie d'itterbi | >99,99% | 91-111 | → | |
| Sèrie de luteci | >99,9% | 5025-5225 | → | |
| Sèrie d'itri | ≥99,999% | 40-44 | → | |
| >99,9% | 225-245 | → | ||
| Sèrie d'escandi | >99,5% | 4650-7650 | → | |
| Terres rares mixtes | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Òxid d'itri i europi | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Font de dades: Associació Xinesa de la Indústria de Terres Rares
Mercat de terres rares
A principis de setmana, la indústria domèsticaterres raresel mercat va continuar mostrant una tendència general a l'alça; entre ells, el preu deòxid de praseodimiha augmentat uns 5.000 iuans/tona, el preu def praseodimi neodimi metallha augmentat uns 6.000 iuans/tona, el preu deòxid d'holmiha augmentat uns 5.000 iuans/tona, i el preu deòxid de disprosiha augmentat uns 10.000 iuans/tona.
Per obtenir mostres gratuïtes de productes de terres rares o obtenir més informació sobre productes de terres rares, benvingut acontacteu-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telèfon i WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data de publicació: 11 de febrer de 2025