Categoria
| Nom del producte | Puresa | Preu (iuans/kg) | alts i baixos
|
Sèrie de lantà | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Sèrie de ceri | Carbonat de ceri
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Sèrie de praseodimi | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Sèrie de neodimi | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Sèrie Samari | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Sèrie d'europi | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Sèrie de gadolini | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Sèrie de terbi | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Sèrie de disprosi | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmi | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Sèrie d'erbi | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Sèrie d'itterbi | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Sèrie de luteci | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Sèrie d'itri | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Sèrie d'escandi | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terres rares mixtes | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Òxid d'itri i europi | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Mercat de terres rares
Els preus nacionals de les terres rares fluctuen en general en un rang estret. Sota la interrelació de factors llargs i curts, els comerciants generalment estan de mal humor, cosa que comporta una baixa activitat comercial al mercat i un lent creixement de les comandes.
Per obtenir mostres gratuïtes de productes de terres rares o obtenir més informació sobre productes de terres rares, benvingut acontacteu-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telèfon i WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data de publicació: 05-03-2025